こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が7か月経過しました。
ここでは、私の投資実績を毎月記録しています。
まわりに投資をしている人がいない、お金関係のことは人に聞きにくい、そういった方々に参考にしていただければと思います。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,505,000円
内訳
- 現預金:1,800,000円
- 投資信託:200,000円
- 株式(日本株):500,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
合計 約700,000円
つみたてNISA
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 119,427 口 | ¥16,906 | ¥17,441 | ¥8,288 | +4.1 | ¥208,293 |
日本高配当株
38銘柄保有中。税引き前利回り4.7%となっています。
ポートフォリオはこちら。(2/17現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥75,110 ¥9,476.33 (+14.4%) | 29株 | 2,263.23 | ¥3,625 (4.8%) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥68,085 -¥10,679.74 (-13.6%) | 17株 | 4,633.22 | ¥3,910 (5.7%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥52,136 ¥2,520.16 (+5.1%) | 19株 | 2,611 | ¥3,154 (6.1%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥40,500 ¥10,759.08 (+36.2%) | 12株 | 2,478 | ¥1,428 (3.5%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥30,678 -¥2,491.92 (-7.5%) | 6株 | 5,528 | ¥900 (2.9%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥18,810 ¥3,060 (+19.4%) | 6株 | 2,625 | ¥516 (2.7%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥17,370 ¥668.16 (+4.0%) | 18株 | 928 | ¥612 (3.5%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥15,495 ¥343.05 (+2.3%) | 5株 | 3,030 | ¥650 (4.2%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥15,450 ¥1,115.01 (+7.8%) | 3株 | 4,778 | ¥444 (2.9%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥14,784 -¥90.90 (-0.6%) | 6株 | 2,479 | ¥564 (3.8%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥14,265 ¥1,235.01 (+9.5%) | 3株 | 4,343 | ¥654 (4.6%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥13,734 ¥1,126.08 (+8.9%) | 9株 | 1,401 | ¥396 (2.9%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥12,652.50 ¥331.55 (+2.7%) | 5株 | 2,464 | ¥520 (4.1%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥10,832 ¥693.12 (+6.8%) | 16株 | 634 | ¥496 (4.6%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥10,020 ¥530 (+5.6%) | 3株 | 3,163 | ¥1,530 (15.3%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥9,749 ¥2,405 (+32.8%) | 10株 | 734 | ¥320 (3.3%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥8,808 -¥181 (-2.0%) | 4株 | 2,247 | ¥270 (3.1%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥8,016 -¥413 (-4.9%) | 2株 | 4,215 | ¥270 (3.4%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥7,890 ¥67.02 (+0.9%) | 3株 | 2,607.66 | ¥462 (5.9%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥7,512 -¥60.78 (-0.8%) | 6株 | ¥1,262 | ¥270 (3.6%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥5,916 ¥1,818 (+44.4%) | 1株 | ¥4,098 | ¥230 (3.9%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,680 ¥277 (+5.1%) | 2株 | ¥2,702 | ¥200 (3.5%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥5,523 ¥770.01 (+16.2%) | 3株 | ¥1,584 | ¥243 (4.4%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥5,275 ¥457 (+9.5%) | 5株 | ¥964 | ¥195 (3.7%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥4,880 -¥520 (-9.6%) | 10株 | ¥540 | ¥180 (3.7%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥4,150 ¥283 (+7.3%) | 1株 | ¥3,867 | ¥140 (3.4%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥3,932 ¥1,048 (+36.3%) | 1株 | ¥2,884 | ¥135 (3.4%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥3,921 ¥265.02 (+7.2%) | 3株 | ¥1,218.66 | ¥132 (3.4%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥3,866 -¥1 (0.0%) | 2株 | ¥1,934 | ¥120 (3.1%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥3,830 ¥800 (+26.4%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (2.4%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,815 ¥935 (+32.5%) | 1株 | ¥2,880 | ¥240 (6.3%) |
4042 | 東ソー … 化学 | ¥3,454 ¥330 (+10.6%) | 2株 | ¥1,562 | ¥160 (4.6%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥3,430 ¥255 (+8.0%) | 1株 | ¥3,175 | ¥560 (16.3%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,303 -¥228 (-9.0%) | 5株 | ¥506.20 | ¥110 (4.8%) |
5988 | パイオラックス … 金属製品 | ¥1,919 -¥62 (-3.1%) | 1株 | ¥1,981 | ¥97 (5.1%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥1,913 -¥227 (-10.6%) | 1株 | ¥2,140 | ¥220 (11.5%) |
9434 | ソフトバンク … 情報通信 | ¥1,536.50 -¥2.50 (-0.2%) | 1株 | ¥1,539 | ¥86 (5.6%) |
7198 | アルヒ … その他金融 | ¥1,079 ¥65 (+6.4%) | 1株 | ¥1,014 | ¥55 (5.1%) |
米国ETF
約40$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… ETF | $41.53 $5.92 (+16.6%) | 1株 | $35.61 | $1.98 (4.8%) |
今月の振り返りとまとめ
昨年末に発表された新NISA。
みなさん、今年の立ち回りは決まりましたか?
私は今まで通り投資を続ける方針に決めました。
理由① 私の最終目標は配当金で生活費を賄うことです。そのためには3000万円、利回り5%で年間配当150万が具体的な金額になります。新NISAは生涯上限が1800万円なので、どのみち1200万円分は特定口座で運用することになります。
理由② 私はまだ投資して日が浅いので投資経験が足りていないです。なので、1年間市場から離れることに少し怖さを感じています。
これらの理由から、今年もいつも通りの投資を続けていくことに決めました。
あわよくば、来年から新規参入が激増して株価急騰があったりとか、、しないかな?笑
以上、投資7か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント