こんにちは、りんです。
2022年7月から始めた投資が3か月目に入りました。
さっそく見ていきましょう。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,465,000円
内訳
- 現預金:2,100,000円
- 投資信託:65,000円
- 株式(日本株):300,000円
- 株式(米国ETF):0円
投資金額
約190,000円
つみてたNISA
eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー) 66,666円
日本高配当株
37銘柄保有中。
税引き前利回り5.0%となっています。
ポートフォリオはこちら。(9/30現在)
証券コード | 銘柄名…業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥22,050 -¥900 (-3.9%) | 10株 | 2,295.00 | ¥1,250 (5.7%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥2,943.50 -¥133.50 (-4.3%) | 1株 | 3,077.00 | ¥130 (4.4%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥2,401 -¥156 (-6.1%) | 1株 | 2,557 | ¥104 (4.3%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥2,946 ¥84 (+2.9%) | 3株 | 954 | ¥117 (4.0%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥1,178 -¥107 (-8.3%) | 1株 | 1,285 | ¥44 (3.7%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥1,171 -¥85 (-6.8%) | 1株 | 1,256 | ¥45 (3.8%) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥21,850 -¥2,145 (-8.9%) | 5株 | 4,799 | ¥1,400 (6.4%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥11,796 ¥266 (+2.3%) | 2株 | 5,765 | ¥296 (2.5%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥2,237 -¥228 (-9.2%) | 1株 | 2,465 | ¥67.40 (3.0%) |
4967 | 小林製薬 … 化学 | ¥8,480 -¥450 (-5.0%) | 1株 | 8,930 | ¥85 (1.0%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,325.50 -¥205.50 (-8.1%) | 5株 | 506 | ¥110 (4.7%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,010 ¥130 (+4.5%) | 1株 | 2,880 | ¥220 (7.3%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥2,562 -¥253 (-9.0%) | 1株 | 2,815 | ¥152 (5.9%) |
5988 | パイオラックス … 金属製品 | ¥1,771 -¥210 (-10.6%) | 1株 | 1,981 | ¥127 (7.2%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥11,435 -¥1,264 (-9.9%) | 5株 | 2,540 | ¥540 (4.7%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥1,498 -¥160 (-9.6%) | 1株 | 1,658 | ¥81 (5.4%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥4,815 ¥190 (+4.1%) | 1株 | 4,625 | ¥148 (3.1%) |
7198 | アルヒ … その他金融 | ¥1,375 ¥361 (+35.6%) | 1株 | 1,014 | ¥60 (4.4%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥1,876 -¥264 (-12.3%) | 1株 | 2,140.00 | ¥220 (11.7%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥2,760 ¥0 (0.0%) | 2株 | ¥1,380 | ¥88 (3.2%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥3,076 ¥46 (+1.5%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (3.0%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥4,260 -¥270 (-6.0%) | 1株 | ¥4,530 | ¥218 (5.1%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥3,501 -¥366 (-9.5%) | 1株 | ¥3,867 | ¥130 (3.7%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥3,089 ¥205 (+7.1%) | 1株 | ¥2,884 | ¥120 (3.9%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥2,582 -¥98 (-3.7%) | 1株 | ¥2,680 | ¥154 (6.0%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥6,515 -¥829 (-11.3%) | 10株 | ¥734.40 | ¥320 (4.9%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥4,024 -¥74 (-1.8%) | 1株 | ¥4,098 | ¥220 (5.5%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,192 -¥211 (-3.9%) | 2株 | ¥2,702 | ¥200 (3.9%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥6,220 -¥10 (-0.2%) | 10株 | ¥623.00 | ¥310 (5.0%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥2,393 -¥82 (-3.3%) | 1株 | ¥2,475 | ¥94 (3.9%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥14,385 ¥560.10 (+4.1%) | 15株 | ¥922 | ¥510 (3.6%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥7,401 -¥2,089 (-22.0%) | 3株 | ¥3,163 | ¥1,434.99 (19.4%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥2,602 -¥573 (-18.0%) | 1株 | ¥3,175 | ¥500 (19.2%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥5,170 -¥230 (-4.3%) | 10株 | ¥540 | ¥180 (3.5%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥4,243 -¥122 (-2.8%) | 1株 | ¥4,365 | ¥135 (3.2%) |
9434 | ソフトバンク … 情報通信 | ¥1,446.50 -¥92.50 (-6.0%) | 1株 | ¥1,539 | ¥86 (6.0%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥15,300 -¥450 (-2.9%) | 6株 | ¥2,625 | ¥516 (3.4%) |
米国ETF
0円
今月の振り返りとまとめ
今月はポートフォリオが大きく変わりました。
投資1か月目にとりあえず購入していた銘柄のうち、連続増配でも利回りの低い銘柄、利回りが高いもののそれ以上のリスクがあるものなどを再度吟味し、組み直しました。
見返してみると、なんでこれ買ったんやろう…と思う銘柄もあり、たった3か月でも成長を実感しました。
何事も序盤のレベルアップはとても早いので、今後も積極的に売買していきたいですね。
あとは米国株、どうしよう。。。
S&P500の下落と円安の為替差、難しいですね。
積極的に買うつもりはないですが、経過を見るためにも少し買ってもいいかなと感じています。
以上、参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント