こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が5か月経過しました。
ここでは、私の投資実績を毎月記録しています。
まわりに投資をしている人がいない、お金関係のことは人に聞きにくい、そういった方々に参考にしていただければと思います。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,440,000円
内訳
- 現預金:1,970,000円
- 投資信託:13,000円
- 株式(日本株):450,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
合計 約600,000円
つみたてNISA
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 78,868 口 | ¥16,906 | ¥16,978 | ¥568 | 0.4 | ¥133, 902 |
日本高配当株
39銘柄保有中。税引き前利回り4.9%となっています。
ポートフォリオはこちら。(12/6現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥62,530 ¥3,345.16 (+5.7%) | 13株 | 4,552.68 | ¥3,640 (5.8%) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥60,970 ¥2,560.22 (+4.4%) | 26株 | 2,246.53 | ¥3,250 (5.3%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥30,514 ¥3,589.08 (+13.3%) | 11株 | 2,448 | ¥1,188 (3.9%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥28,204 -¥1,225.95 (-4.2%) | 11株 | 2,675 | ¥1,826 (6.5%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥21,920 -¥576.96 (-2.6%) | 4株 | 5,624 | ¥592 (2.7%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥17,820 ¥1,118.16 (+6.7%) | 18株 | 928 | ¥612 (3.4%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥16,548 ¥798 (+5.1%) | 6株 | 2,625 | ¥516 (3.1%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥14,820 ¥485.01 (+3.4%) | 3株 | 4,778 | ¥444 (3.0%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥13,185 ¥155.01 (+1.2%) | 3株 | 4,343 | ¥654 (5.0%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥10,300 ¥474.04 (+4.8%) | 4株 | 2,456 | ¥376 (3.7%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥9,213 ¥214.02 (+2.4%) | 3株 | 3,000 | ¥390 (4.2%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥9,030 -¥460 (-4.8%) | 3株 | 3,163 | ¥1,530 (16.9%) |
4967 | 小林製薬 … 化学 | ¥8,350 -¥580 (-6.5%) | 1株 | 8,930 | ¥85 (1.0%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥8,307 ¥166.01 (+2.0%) | 13株 | 626 | ¥403 (4.9%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥8,298 -¥81 (-1.0%) | 6株 | 1,397 | ¥264 (3.2%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥8,072 -¥357 (-4.2%) | 2株 | 4,215 | ¥270 (3.3%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥7,605 -¥217.98 (-2.8%) | 3株 | 2,608 | ¥462 (6.1%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥7,498.50 ¥92.52 (+1.3%) | 3株 | 2,469 | ¥312 (4.2%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥7,485 ¥141 (+1.9%) | 10株 | 734.40 | ¥320 (4.3%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥6,486 -¥279 (-4.1%) | 3株 | ¥2,255 | ¥202.50 (3.1%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥5,195 ¥377 (+7.8%) | 5株 | ¥964 | ¥195 (3.8%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,150 -¥253 (-4.7%) | 2株 | ¥2,702 | ¥200 (3.9%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥4,992 ¥239.01 (+5.0%) | 3株 | ¥1,584 | ¥243 (4.9%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥4,912 -¥228.80 (-4.4%) | 4株 | ¥1,285 | ¥180 (3.7%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥4,750 -¥650 (-12.0%) | 10株 | ¥540 | ¥180 (3.8%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥4,596 ¥498 (+12.2%) | 1株 | ¥4,098.00 | ¥230 (5.0%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥4,209 ¥342 (+8.8%) | 1株 | ¥3,867 | ¥140 (3.3%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥3,946 ¥1,062 (+36.8%) | 1株 | ¥2,884 | ¥130 (3.3%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥3,780 ¥124.02 (+3.4%) | 3株 | ¥1,218.66 | ¥132 (3.5%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥3,440 ¥410 (+13.5%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (2.7%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,390 ¥510 (+17.7%) | 1株 | ¥2,880 | ¥240 (7.1%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥3,270 ¥95 (+3.0%) | 1株 | ¥3,175 | ¥550 (16.8%) |
4042 | 東ソー … 化学 | ¥3,246 ¥122 (+3.9%) | 2株 | ¥1,562 | ¥160 (4.9%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,272.50 -¥258.50 (-10.2%) | 5株 | ¥506 | ¥110 (4.8%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥2,092 ¥144 (+7.4%) | 1株 | ¥1,948 | ¥60 (2.9%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥1,943.50 -¥196.50 (-9.2%) | 1株 | ¥2,140 | ¥220 (11.3%) |
5988 | パイオラックス … 金属製品 | ¥1,660 -¥321 (-16.2%) | 1株 | ¥1,981 | ¥97 (5.8%) |
9434 | ソフトバンク … 情報通信 | ¥1,473.50 -¥65.50 (-4.3%) | 1株 | ¥1,539 | ¥86 (5.8%) |
米国ETF
約35$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… ETF | $40.72 $5.11 (+14.4%) | 1株 | $35.61 | $1.55 (3.8%) |
今月の振り返りとまとめ
今月のメインは、やはり逆CPIショックですね。
アメリカのインフレも少しだけ落ち着きを見せ、利上げのペースが収まるだろうという見通しで、株価急上昇・10円以上の円高が起こりました。
このまま株高に向かえば含み益は出て嬉しくもあり、配当利回りが下がって買いづらくなるかも、となんともいえない気持ちです。
12月はアノマリー的にも株高になりやすいので、少し投資額減るかな?
焦ることなく自分のルールに従って、淡々と買っていきたいと思います。
以上、投資5か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント