こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が4か月経過しました。
さっそく見ていきましょう。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,380,000円
内訳
- 現預金:2,000,000円
- 投資信託:75,000円
- 株式(日本株):300,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
約380,000円
つみたてNISA
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 39,996 | 16,669 | 17,321 | 2,608 | 3.91 | 69,277.07 |
日本高配当株
38銘柄保有中。税引き前利回り5.0%となっています。
ポートフォリオはこちら。(11/1現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥46,300 ¥705.10 (+1.6%) | 10株 | 4,559.49 | ¥2,800 (6.1%) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥37,280 ¥1,250.08 (+3.5%) | 16株 | 2,251.87 | ¥2,000 (5.4%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥19,536 ¥21.04 (+0.1%) | 8株 | 2,439 | ¥864 (4.4%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥17,892 ¥1,190.16 (+7.1%) | 18株 | 928 | ¥612 (3.4%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥16,878 ¥1,128 (+7.2%) | 6株 | 2,625 | ¥516 (3.1%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥16,770 -¥573.99 (-3.3%) | 3株 | 5,781 | ¥444 (2.7%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥10,840 ¥420 (+4.0%) | 4株 | 2,605 | ¥664 (6.1%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥9,820 ¥380 (+4.0%) | 2株 | 4,720 | ¥296 (3.0%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥8,970 ¥180 (+2.1%) | 2株 | 4,395 | ¥436 (4.9%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥8,097 -¥1,393 (-14.7%) | 3株 | 3,163 | ¥1,434.99 (17.7%) |
4967 | 小林製薬 … 化学 | ¥7,900 -¥1,030 (-11.5%) | 1株 | 8,930 | ¥85 (1.1%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥7,548 ¥254.01 (+3.5%) | 3株 | 2,431 | ¥282 (3.7%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥6,995 -¥349 (-4.7%) | 10株 | 734 | ¥320 (4.6%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥6,380 ¥150 (+2.4%) | 10株 | 623 | ¥310 (4.9%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥6,024 ¥10 (+0.2%) | 2株 | 3,007 | ¥260 (4.3%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,376 -¥27 (-0.5%) | 2株 | 2,702 | ¥200 (3.7%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥5,210 -¥190 (-3.5%) | 10株 | 540 | ¥180 (3.5%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥5,114 -¥159 (-3.0%) | 2株 | 2,637 | ¥308 (6.0%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥5,040 ¥222 (+4.6%) | 5株 | 963.60 | ¥195 (3.9%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥4,950 -¥8 (-0.2%) | 2株 | ¥2,479 | ¥208 (4.2%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥4,395 ¥30 (+0.7%) | 1株 | ¥4,365 | ¥135 (3.1%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥4,251 ¥111 (+2.7%) | 3株 | ¥1,380 | ¥132 (3.1%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥4,173 ¥75 (+1.8%) | 1株 | ¥4,098 | ¥220 (5.3%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥3,849 -¥18 (-0.5%) | 1株 | ¥3,867 | ¥140 (3.6%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥3,293 ¥409 (+14.2%) | 1株 | ¥2,884 | ¥120 (3.6%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥3,230 ¥92 (+2.9%) | 2株 | ¥1,569.00 | ¥162 (5.0%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥3,166 ¥136 (+4.5%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (2.9%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,165 ¥285 (+9.9%) | 1株 | ¥2,880 | ¥220 (7.0%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥2,951 -¥224 (-7.1%) | 1株 | ¥3,175.00 | ¥500 (16.9%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,449 -¥82 (-3.2%) | 5株 | ¥506 | ¥110 (4.5%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥2,380 -¥33 (-1.4%) | 2株 | ¥1,207 | ¥90 (3.8%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥2,362 -¥115 (-4.6%) | 2株 | ¥1,239 | ¥88 (3.7%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥2,247 -¥218 (-8.8%) | 1株 | ¥2,465 | ¥67.40 (3.0%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥2,059.50 -¥80.50 (-3.8%) | 1株 | ¥2,140 | ¥220 (10.7%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥2,046.50 ¥98.50 (+5.1%) | 1株 | ¥1,948 | ¥60 (2.9%) |
5988 | パイオラックス … 金属製品 | ¥1,850 -¥131 (-6.6%) | 1株 | ¥1,981 | ¥127 (6.9%) |
9434 | ソフトバンク … 情報通信 | ¥1,465.50 -¥73.50 (-4.8%) | 1株 | ¥1,539 | ¥86 (5.9%) |
7198 | アルヒ … その他金融 | ¥1,397 ¥383 (+37.8%) | 1株 | ¥1,014 | ¥55 (3.9%) |
米国ETF
約35$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… ETF | $39.03 $3.42 (+9.6%) | 1株 | $35.61 | $1.55 (4.0%) |
今月の振り返りとまとめ
今月は下落している銘柄が多く、順調に買い増しました。
ただ、情報通信セクターはなかなか下がってこないですね。そこがいいところなんですが…なんとももどかしい気持ちです。(笑)
そして、ついに米国株投資を始めました!
いま?と思う方のほうが多いかもしれませんが、私もそう思います。
目的はこれからの経過を見るためです。やっぱり自分で投資しているものじゃないと、ちゃんと見ないんですよねー。
銘柄は、将来的にVYM・SPYD・HDVの3種類を割安なタイミングで買っていこうと思っています。
今回は、株単価が安いSPYDを購入しました。
タイミング見て買い増したいですが、今の円安だとしばらく買わないかなー。
あとは、システム面。43juniというサイトを使い始めました。
年間配当金が見えたり、セクター別投資比率がグラフで見れたりと、高配当株投資に向いているなと感じています。
以上、投資4か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント