こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が半年経過しました。
ここでは、私の投資実績を毎月記録しています。
まわりに投資をしている人がいない、お金関係のことは人に聞きにくい、そういった方々に参考にしていただければと思います。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,680,000円
内訳
- 現預金:2,100,000円
- 投資信託:130,000円
- 株式(日本株):450,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
合計 約600,000円
つみたてNISA
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 78,868 口 | ¥16,906 | ¥16,024 | -¥6,956 | -5.2 | ¥126,378 |
日本高配当株
38銘柄保有中。税引き前利回り5.1%となっています。
ポートフォリオはこちら。(1/4現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥69,225 ¥140.25 (+0.2%) | 15株 | 4,605.65 | ¥4,200 (6.1%) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥66,642 ¥1,008.33 (+1.5%) | 29株 | 2,263.23 | ¥3,625 (5.4%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥33,600 -¥3,470.88 (-9.4%) | 14株 | 2,648 | ¥2,324 (6.9%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥32,232 ¥2,491.08 (+8.4%) | 12株 | 2,478 | ¥1,296 (4.0%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥25,715 -¥2,254.95 (-8.1%) | 5株 | 5,594 | ¥740 (2.9%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥17,682 ¥1,932 (+12.3%) | 6株 | 2,625 | ¥516 (2.9%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥17,118 ¥416.16 (+2.5%) | 18株 | 928 | ¥612 (3.6%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥14,910 ¥575.01 (+4.0%) | 3株 | 4,778 | ¥444 (3.0%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥12,675 -¥354.99 (-2.7%) | 3株 | 4,343 | ¥654 (5.2%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥12,590 ¥189.05 (+1.5%) | 5株 | 2,480 | ¥470 (3.7%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥12,028 -¥34.96 (-0.3%) | 4株 | 3,016 | ¥520 (4.3%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥10,928 -¥226.96 (-2.0%) | 8株 | 1,394 | ¥352 (3.2%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥9,362 -¥538.96 (-5.4%) | 4株 | 2,475 | ¥416 (4.4%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥9,262 ¥1,918 (+26.1%) | 10株 | 734 | ¥320 (3.5%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥8,722.50 -¥767.50 (-8.1%) | 3株 | 3,163 | ¥1,530 (17.5%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥8,346 ¥205.01 (+2.5%) | 13株 | 626 | ¥403 (4.8%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥8,276 -¥713 (-7.9%) | 4株 | 2,247 | ¥270 (3.3%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥8,016 -¥413 (-4.9%) | 2株 | 4,215 | ¥270 (3.4%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥7,854 ¥31.02 (+0.4%) | 3株 | 2,607.66 | ¥462 (5.9%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥5,675 -¥666.80 (-10.5%) | 5株 | ¥1,268 | ¥225 (4.0%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥5,375 ¥1,277 (+31.2%) | 1株 | ¥4,098 | ¥230 (4.3%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥5,105 ¥287 (+6.0%) | 5株 | ¥964 | ¥195 (3.8%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,052 -¥351 (-6.5%) | 2株 | ¥2,702 | ¥200 (4.0%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥4,959 ¥206.01 (+4.3%) | 3株 | ¥1,584 | ¥243 (4.9%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥4,770 -¥630 (-11.7%) | 10株 | ¥540 | ¥180 (3.8%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥4,025 ¥158 (+4.1%) | 1株 | ¥3,867 | ¥140 (3.5%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥3,861 ¥205.02 (+5.6%) | 3株 | ¥1,219 | ¥132 (3.4%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥3,744 ¥860 (+29.8%) | 1株 | ¥2,884.00 | ¥130 (3.5%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,385 ¥505 (+17.5%) | 1株 | ¥2,880 | ¥240 (7.1%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥3,380 ¥350 (+11.6%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (2.7%) |
4042 | 東ソー … 化学 | ¥3,094 -¥30 (-1.0%) | 2株 | ¥1,562 | ¥160 (5.2%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥3,085 -¥90 (-2.8%) | 1株 | ¥3,175 | ¥550 (17.8%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,200 -¥331 (-13.1%) | 5株 | ¥506 | ¥110 (5.0%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥1,931 -¥17 (-0.9%) | 1株 | ¥1,948.00 | ¥60 (3.1%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥1,799 -¥341 (-15.9%) | 1株 | ¥2,140 | ¥220 (12.2%) |
5988 | パイオラックス … 金属製品 | ¥1,688 -¥293 (-14.8%) | 1株 | ¥1,981 | ¥97 (5.8%) |
9434 | ソフトバンク … 情報通信 | ¥1,499 -¥40 (-2.6%) | 1株 | ¥1,539 | ¥86 (5.7%) |
7198 | アルヒ … その他金融 | ¥1,009 -¥5 (-0.5%) | 1株 | ¥1,014 | ¥55 (5.5%) |
米国ETF
約40$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… ETF | $39.69 $4.08 (+11.5%) | 1株 | $35.61 | $1.98 (5.0%) |
今月の振り返りとまとめ
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。
さてさて、今月の一押しは、圧倒的に新NISAです!
合計1800万円の非課税枠、しかも売却すれば復活、ここまでの改正が来るとは思いませんでした。
今、高配当株投資は特定口座でしているので、一旦全部売って新NISAで投資し直すことになりそうです。
ひとまずの長期目標はこの枠を早く使い切ることですね。
まあ、その分税金が上がったんですけど。。。
というわけで、今年は2024年からの新NISAに備えて、節約・蓄財をメインに、どこに投資するかしっかり見極めていく必要がありますね。
ちなみに、今月は金利上昇の話もありまして。建設・不動産のセクター比が多い私のポートフォリオは大打撃を受けております。。。
以上、投資6か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント