こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が8か月経過しました。
ここでは、私の投資実績を毎月記録しています。
まわりに投資をしている人がいない、お金関係のことは人に聞きにくい、そういった方々に参考にしていただければと思います。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,600,000円
内訳
- 現預金:1,800,000円
- 投資信託:200,000円
- 株式(日本株):600,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
合計 800,000円
つみたてNISA
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 119,427 口 | ¥16,906 | ¥17,131 | ¥4,586 | +2.3 | ¥204,590 |
日本高配当株
36銘柄保有中。税引き前利回り4.6%となっています。
ポートフォリオはこちら。(2/28現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥110,890 -¥4,602 (-4.0%) | 26株 | 4,442.00 | ¥5,980 (5.4%) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥81,003 ¥10,059.50 (+14.2%) | 31株 | 2,288.50 | ¥3,875 (4.8%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥62,997 ¥2,392 (+4.0%) | 23株 | 2,635 | ¥3,818 (6.1%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥44,785 ¥11,700 (+35.4%) | 13株 | 2,545 | ¥1,547 (3.5%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥35,630 -¥2,646 (-6.9%) | 7株 | 5,468 | ¥1,050 (3.0%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥19,200 ¥3,450 (+21.9%) | 6株 | 2,625 | ¥516 (2.7%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥18,858 ¥588 (+3.2%) | 6株 | 3,045 | ¥780 (4.1%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥17,409 ¥56 (+0.3%) | 7株 | 2,479 | ¥658 (3.8%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥17,352 ¥650.16 (+3.9%) | 18株 | 928 | ¥612 (3.5%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥15,570 ¥1,235.01 (+8.6%) | 3株 | 4,778 | ¥444 (2.9%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥15,477 ¥736.08 (+5.0%) | 6株 | 2,457 | ¥624 (4.0%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥14,931 ¥1,386 (+10.2%) | 21株 | 645 | ¥651 (4.4%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥14,925 ¥1,895.01 (+14.5%) | 3株 | 4,343 | ¥654 (4.4%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥14,076 ¥1,467 (+11.6%) | 9株 | 1,401 | ¥396 (2.8%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥10,596 ¥1,106 (+11.7%) | 3株 | 3,163 | ¥1,530 (14.4%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥9,651 ¥2,307 (+31.4%) | 10株 | 734 | ¥320 (3.3%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥8,836 -¥156 (-1.7%) | 4株 | 2,248 | ¥270 (3.1%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥8,834 ¥336 (+4.0%) | 7株 | 1,214 | ¥315 (3.6%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥7,972 -¥457 (-5.4%) | 2株 | 4,214.50 | ¥270 (3.4%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥7,911 ¥88.02 (+1.1%) | 3株 | ¥2,608 | ¥462 (5.8%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥5,972 ¥1,874 (+45.7%) | 1株 | ¥4,098 | ¥230 (3.9%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,874 ¥471 (+8.7%) | 2株 | ¥2,702 | ¥200 (3.4%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥5,757 -¥9 (-0.2%) | 3株 | ¥1,922 | ¥180 (3.1%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥5,493 ¥740.01 (+15.6%) | 3株 | ¥1,584 | ¥243 (4.4%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥5,460 ¥642 (+13.3%) | 5株 | ¥964 | ¥195 (3.6%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥5,170 -¥230 (-4.3%) | 10株 | ¥540 | ¥180 (3.5%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥4,069 ¥202 (+5.2%) | 1株 | ¥3,867 | ¥140 (3.4%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,970 ¥1,090 (+37.9%) | 1株 | ¥2,880.00 | ¥240 (6.1%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥3,954 ¥298.02 (+8.2%) | 3株 | ¥1,219 | ¥132 (3.3%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥3,824 ¥940 (+32.6%) | 1株 | ¥2,884 | ¥135 (3.5%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥3,802 ¥772 (+25.5%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (2.4%) |
4042 | 東ソー … 化学 | ¥3,704 ¥580 (+18.6%) | 2株 | ¥1,562 | ¥160 (4.3%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥3,560 ¥385 (+12.1%) | 1株 | ¥3,175 | ¥560 (15.7%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,351.50 -¥179.50 (-7.1%) | 5株 | ¥506.20 | ¥110 (4.7%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥1,862.50 -¥277.50 (-13.0%) | 1株 | ¥2,140 | ¥220 (11.8%) |
7198 | アルヒ … その他金融 | ¥1,114 ¥100 (+9.9%) | 1株 | ¥1,014 | ¥55 (4.9%) |
米国ETF
約40$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… ETF | $40.20 $4.59 (+12.9%) | 1株 | $35.61 | $1.98 (4.9%) |
今月の振り返りとまとめ
今月は、初めて暴落に巻き込まれました。
ケイアイスター不動産、決算発表後15%以上の下げ。ビビりまくりましたね。(笑)
15%程度暴落とはいわない、と思われる方も多いと思いますが、自分にとっては大きな出来事でした。
あらかじめ立ち回りを決めておいて本当によかったと感じましたね。
あとは、三井住友からでた「Olive」。
私もSBI証券はメインで使っていますし、三井住友NLカードはサブで使っているので、かなり気になっています。
しっかり情報を集めて、前向きに検討していきたいところです。
以上、投資8か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント