こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が9・10か月経過しました。
ここでは、私の投資実績を毎月記録しています。
まわりに投資をしている人がいない、お金関係のことは人に聞きにくい、そういった方々に参考にしていただければと思います。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,775,000円
内訳
- 現預金:1,800,000円
- 投資信託:270,000円
- 株式(日本株):700,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
合計 975,000円
つみたてNISA
ファンド名 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益(%) | 評価額 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 158,344口 | ¥16,841 | ¥17,375 | ¥8,455 | +3.17 | ¥275,122 |
日本高配当株
37銘柄保有中。税引き前利回り4.6%となっています。
ポートフォリオはこちら。(4/12現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥106,470 -¥9,022 (-7.8%) | 26株 | ¥4,442 | ¥5,980 (5.6%) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥93,126 ¥14,220.50 (+18.0%) | 34株 | ¥2,320.75 | ¥4,250 (4.6%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥81,060 ¥1,443 (+1.8%) | 30株 | ¥2,653.90 | ¥4,980 (6.1%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥46,865 ¥13,780 (+41.7%) | 13株 | ¥2,545 | ¥1,547 (3.3%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥42,856 -¥594 (-1.4%) | 8株 | ¥5,431.25 | ¥1,200 (2.8%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥25,392 ¥886 (+3.6%) | 8株 | ¥3,063.25 | ¥1,040 (4.1%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥24,768 ¥1,038.24 (+4.4%) | 36株 | ¥659.16 | ¥1,116 (4.5%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥24,492 ¥230.36 (+1.0%) | 26株 | ¥933.14 | ¥884 (3.6%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥21,726 -¥585 (-2.6%) | 9株 | ¥2,479 | ¥846 (3.9%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥19,700 ¥550.04 (+2.9%) | 4株 | ¥4,787.49 | ¥592 (3.0%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥17,976 ¥2,226 (+14.1%) | 6株 | ¥2,625 | ¥516 (2.9%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥16,233 ¥1,492.08 (+10.1%) | 6株 | ¥2,456.82 | ¥708 (4.4%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥15,552 ¥2,943 (+23.3%) | 9株 | ¥1,401 | ¥396 (2.6%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥15,000 ¥1,970.01 (+15.1%) | 3株 | ¥4,343.33 | ¥654 (4.4%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥13,882 ¥212.08 (+1.6%) | 11株 | ¥1,242.72 | ¥495 (3.6%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥13,636 ¥322 (+2.4%) | 7株 | ¥1,902 | ¥420 (3.1%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥9,756 -¥461.96 (-4.5%) | 4株 | ¥2,554.49 | ¥616 (6.3%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥9,394 ¥1,854.02 (+24.6%) | 7株 | ¥1,077.14 | ¥448 (4.8%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥8,972 -¥20 (-0.2%) | 4株 | ¥2,248 | ¥270 (3.0%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥8,480 ¥1,136 (+15.5%) | 10株 | ¥734.40 | ¥320 (3.8%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥8,126 -¥303 (-3.6%) | 2株 | ¥4,214.50 | ¥270 (3.3%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥5,438 ¥1,340 (+32.7%) | 1株 | ¥4,098 | ¥230 (4.2%) |
8473 | SBIホールディングス … 証券・先物 | ¥5,318 -¥85 (-1.6%) | 2株 | ¥2,701.50 | ¥200 (3.8%) |
9412 | スカパーJSATホールディングス … 情報通信 | ¥5,270 -¥130 (-2.4%) | 10株 | ¥540 | ¥180 (3.4%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥5,226 ¥473.01 (+10.0%) | 3株 | ¥1,584.33 | ¥243 (4.7%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥4,531 ¥664 (+17.2%) | 1株 | ¥3,867 | ¥140 (3.1%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥4,288 ¥1,404 (+48.7%) | 1株 | ¥2,884 | ¥135 (3.2%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥4,094 ¥1,064 (+35.1%) | 2株 | ¥1,515 | ¥92 (2.3%) |
2730 | エディオン … 小売 | ¥3,915 ¥259.02 (+7.1%) | 3株 | ¥1,218.66 | ¥132 (3.4%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥3,855 ¥975 (+33.9%) | 1株 | ¥2,880 | ¥240 (6.2%) |
4042 | 東ソー … 化学 | ¥3,594 ¥470 (+15.0%) | 2株 | ¥1,562 | ¥160 (4.5%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥3,500 ¥325 (+10.2%) | 1株 | ¥3,175 | ¥560 (16.0%) |
9101 | 日本郵船 … 海運 | ¥3,378 ¥214.67 (+6.8%) | 1株 | ¥3,163.33 | ¥510 (15.1%) |
5020 | ENEOSホールディングス … 石油・石炭 | ¥2,391.50 -¥139.50 (-5.5%) | 5株 | ¥506.20 | ¥110 (4.6%) |
6454 | マックス … 機械 | ¥2,112 -¥1 (0.0%) | 1株 | ¥2,113 | ¥74 (3.5%) |
7203 | トヨタ自動車 … 輸送用機器 | ¥1,808 -¥332 (-15.5%) | 1株 | ¥2,140 | ¥220 (12.2%) |
7198 | アルヒ … その他金融 | ¥1,078 ¥64 (+6.3%) | 1株 | ¥1,014 | ¥55 (5.1%) |
米国ETF
約40$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… ETF | $37.96 $2.35 (+6.6%) | 1株 | $35.61 | $1.98 (5.2%) |
今月の振り返りとまとめ
3月は月末に配当落ちがあるため、そのあとで2か月分購入しました。なので、今回は3・4月合同です。
私の保有銘柄は、ほとんど配当落ちがなく強かったです。今は高配当株が好調な時期のよう。
むしろシリコンバレー銀行が破綻した3月半ばの方が低い結果に。配当落ちにビビッて買えなかった。。。
さらに今回は、6454マックスを新規購入。ホッチキスで有名な会社です。目標としていた配当利回り3.5%を上回ったタイミングがあったので、購入しました。
4月末から5月上旬にかけては、本決算シーズン。
保有銘柄の注目は、ケイアイスター不動産(3465)ですね。四季報で2期連続減益予想となっていますが、果たして。。。
あとは、海運系の配当金や、ちょっと雲行きの怪しい住友林業(1911)、アステラス製薬(4503)も気になるところです。
以上、投資9・10か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント