こんにちは、りんです。
2022年7月から開始した投資が11か月経過しました。
ここでは、私の投資実績を毎月記録しています。
まわりに投資をしている人がいない、お金関係のことは人に聞きにくい、そういった方々に参考にしていただければと思います。
投資方針
投資方針
- つみてたNISA:eMAXIS Slim 全世界株(オールカントリー)
- 日本高配当株
- 米国ETF
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
総資産
総資産:2,850,000円
内訳
- 現預金:1,600,000円
- 投資信託:370,000円
- 株式(日本株):870,000円
- 株式(米国ETF):5000円
投資金額
合計 1,245,000円
つみたてNISA
投資信託名 | 評価額 | 保有口数 | 取得単価 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | ¥364,805 ¥31,456 (+9.4%) | 195,501 口 | ¥17,051 |
日本高配当株
32銘柄保有中。税引き前利回り3.9%となっています。
ポートフォリオはこちら。(6/15現在)
証券コード | 銘柄名 …業種 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
3465 | ケイアイスター不動産 … 不動産 | ¥125,710 ¥10,218 (+8.9%) | 26株 | 4,442.00 | ¥6,136 (4.9%) |
1911 | 住友林業 … 建設 | ¥122,508 ¥37,756.80 (+44.6%) | 36株 | 2,354.20 | ¥4,500 (3.7%) |
5334 | 日本特殊陶業 … ガラス土石 | ¥85,126 ¥2,881.14 (+3.5%) | 31株 | ¥2,653.06 | ¥4,123 (4.8%) |
6490 | 日本ピラー工業 … 機械 | ¥59,605 ¥26,520 (+80.2%) | 13株 | 2,545 | ¥1,560 (2.6%) |
4452 | 花王 … 化学 | ¥45,954 -¥2,927.97 (-6.0%) | 9株 | 5,431 | ¥1,350 (2.9%) |
8593 | 三菱HCキャピタル … その他金融 | ¥39,790.20 ¥4,870.50 (+14.0%) | 51株 | ¥684.70 | ¥1,887 (4.7%) |
7164 | 全国保証 … その他金融 | ¥30,720 ¥1,590.06 (+5.5%) | 6株 | 4,855 | ¥1,020 (3.3%) |
1925 | 大和ハウス工業 … 建設 | ¥30,008 ¥5,502 (+22.5%) | 8株 | 3,063 | ¥1,080 (3.6%) |
9069 | センコーグループホールディングス … 陸運 | ¥28,159 ¥1,020.51 (+3.8%) | 29株 | ¥935.81 | ¥1,044 (3.7%) |
2163 | アルトナー … サービス | ¥26,784 ¥6,920.16 (+34.8%) | 16株 | 1,241 | ¥1,024 (3.8%) |
9057 | 遠州トラック … 陸運 | ¥26,356 -¥820.93 (-3.0%) | 11株 | 2,471 | ¥1,034 (3.9%) |
1928 | 積水ハウス … 建設 | ¥21,836 ¥1,489.12 (+7.3%) | 8株 | ¥2,543.36 | ¥944 (4.3%) |
4503 | アステラス製薬 … 医薬品 | ¥20,574 ¥3,113.01 (+17.8%) | 9株 | 1,940 | ¥630 (3.1%) |
7729 | 東京精密 … 精密機器 | ¥20,550 ¥7,520.01 (+57.7%) | 3株 | 4,343 | ¥510 (2.5%) |
9436 | 沖縄セルラー電話 … 情報通信 | ¥17,694 ¥1,944 (+12.3%) | 6株 | ¥2,625 | ¥540 (3.1%) |
7466 | SPK … 卸売 | ¥17,570 ¥3,291 (+23.1%) | 10株 | 1,428 | ¥500 (2.9%) |
3433 | トーカロ … 金属製品 | ¥17,196 ¥2,198.16 (+14.7%) | 12株 | 1,250 | ¥600 (3.5%) |
9433 | KDDI … 情報通信 | ¥13,557 ¥776.01 (+6.1%) | 3株 | ¥4,260.33 | ¥420 (3.1%) |
8304 | あおぞら銀行 … 銀行 | ¥13,125 ¥461.05 (+3.6%) | 5株 | 2,532.79 | ¥770 (5.9%) |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ … 銀行 | ¥9,882 ¥2,538 (+34.6%) | 10株 | ¥734 | ¥410 (4.2%) |
4732 | ユー・エス・エス … サービス | ¥9,554 ¥562 (+6.3%) | 4株 | ¥2,248 | ¥277.60 (2.9%) |
6919 | ケル … 電気機器 | ¥8,970 ¥903.05 (+11.2%) | 5株 | ¥1,613 | ¥475 (5.3%) |
3003 | ヒューリック … 不動産 | ¥8,540 ¥532 (+6.6%) | 7株 | ¥1,144 | ¥322 (3.8%) |
6454 | マックス … 機械 | ¥7,314 ¥765 (+11.7%) | 3株 | ¥2,183 | ¥234 (3.2%) |
9104 | 商船三井 … 海運 | ¥6,470 ¥105 (+1.7%) | 2株 | ¥3,183 | ¥360 (5.6%) |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ … 銀行 | ¥5,879 ¥1,781 (+43.5%) | 1株 | ¥4,098 | ¥250 (4.3%) |
8001 | 伊藤忠商事 … 卸売 | ¥5,608 ¥1,741 (+45.0%) | 1株 | ¥3,867 | ¥160 (2.9%) |
8031 | 三井物産 … 卸売 | ¥5,385 ¥2,501 (+86.7%) | 1株 | ¥2,884.00 | ¥150 (2.8%) |
5192 | 三ツ星ベルト … ゴム製品 | ¥4,230 ¥1,350 (+46.9%) | 1株 | ¥2,880 | ¥250 (5.9%) |
7504 | 高速 … 卸売 | ¥4,216 ¥1,186 (+39.1%) | 2株 | ¥1,515 | ¥96 (2.3%) |
6301 | 小松製作所 … 機械 | ¥3,834 ¥529 (+16.0%) | 1株 | ¥3,305 | ¥139 (3.6%) |
4042 | 東ソー … 化学 | ¥3,474 ¥350 (+11.2%) | 2株 | ¥1,562 | ¥160 (4.6%) |
米国ETF
約40$
証券コード | 銘柄名 | 評価額 評価損益(損益率) | 株式数 | 取得単価 | 年間配当金 (配当利回り) |
SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 50… | $37.23 $1.62 (+4.5%) | 1株 | $35.61 | $1.98 (5.3%) |
今月の振り返りとまとめ
日経33000円超の恩恵をしっかりと受け、私のポートフォリオも+13%とかなりの利益が出ています。
そしてこの流れに乗って、手放そうと思っていた銘柄を売り、よりスマートなポートフォリオになりました。
しかし、配当利回りが4%まで下がっていました。私の方針的に4.5%以上は欲しいところ。
新しい銘柄探すか・・・
以上、投資11か月目の経過でした。参考になれば幸いです。
それでは、また。
コメント